Faça a correção da prova objetiva do concurso IBGE 2016 – Gabarito Oficial Preliminar
Foi bem na prova do concurso IBGE 2016? Essa é a pergunta que os concurseiros que fizeram a prova para o cargo de
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (nível médio) do
último domingo (17/04/2016) mais recebem.
Não esqueça de olhar na capa da sua prova o tipo e a cor e boa correção

Para críticas e sugestões, usem a área de comentários abaixo.
Por fim, após terminar de corrigir sua prova, grave sua nota em nosso Ranking.
Cadastre-se no Ranking – Concurso IBGE 2016 – Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas
Ranking de Notas
| Nome | E-mail | Nota | Lotação |
| allison | *******milan@gmail.com | 40 | Afogados |
| Vagner | *******il@yahoo.com.br | 37 | Aracaju |
| Geiza | *******ais@hotmail.com | 16 | Bahia |
| everton | *******oso98@gmail.com | 33 | Belém |
| Thais | *******o1207@gmail.com | 37 | Belo Horizonte |
| Antônio Silva | *******iras48@live.com | 23 | Belo horizonte |
| Acássio | *******as@yahoo.com.br | 39 | Betim |
| Bruna Pereira | *******zeiro@gmail.com | 60 | Brasília |
| tuane | *******los@hotmail.com | 49 | Brasília |
| carlos alves | *******434@hotmail.com | 39 | Brasília |
| Alife | *******esoad@gmail.com | 30 | Brasília |
| JEFFERSON | *******on7@hotmail.com | 28 | Brasília |
| ligia mendes | *******456@hotmail.com | 24 | Brasília |
| tatiane | *******orcio@gmail.com | 24 | Brasília |
| sandra | *******cruz@bol.com.br | 21 | Brasília |
| Bruno ogura | *******uki@hotmail.com | 49 | Campo Grande |
| ODEMIR SILVA | *******009@hotmail.com | 26 | Caruaru |
| vinicius cruz | *******009@hotmail.com | 34 | Cascavel |
| Romario | *******cas@hotmail.com | 25 | Colatina |
| Joana Oliveira | *******eia@hotmail.com | 40 | Colégio Arnaldo |
| Eliane | *******891@hotmail.com | 38 | Conselheiro Lafaiete |
| Nyltton | *******cezar@gmail.com | 29 | Corrente |
| Melissa Paes | *******oss@hotmail.com | 40 | Cuiabá |
| marcos fragoso | *******adm@hotmail.com | 13 | Curitiba |
| Tony | *******ky@yahoo.com.br | 43 | Florianópolis |
| adriane | *******ane@hotmail.com | 35 | Florianópolis |
| Clair | *******ki@yahoo.com.br | 24 | Florianópolis |
| Gislayne | *******ino@hotmail.com | 37 | Fortaleza |
| Evelyn | *******ita@hotmail.com | 35 | Fortaleza |
| Luan | *******an@hotmail.coom | 34 | Fortaleza |
| carlos | *******los@hotmail.com | 29 | Goiania |
| Roberto Jesus | *******rio@hotmail.com | 28 | Ilhéus |
| Maria Galdino | *******jbe@hotmail.com | 31 | Jaguaribe Ceará |
| Marcelo | *******074@hotmial.com | 50 | Juazeiro do Norte |
| Michel | *******rte@hotmail.com | 46 | Manhuaçu |
| Jessica Oliveira | *******rio28@gmail.com | 23 | Mogi das Cruzes |
| Marcello passos | *******uug75@gmail.com | 48 | Nova Iguaçu |
| Marcos Martins | *******gle@hotmail.com | 44 | Nova Iguaçu |
| andre braz | *******braz@hotmal.com | 17 | Predeiras |
| Emanuell Costa | *******axt.z@gmail.com | 47 | Presidente Dutra |
| Gustavo | *******ustah@gmail.com | 38 | Recife |
| Antonio Cavalheiro | *******iro12@gmail.com | 32 | Resende |
| Lowan | *******ni@yahoo.com.br | 39 | Rio de Janeiro |
| Luiz | *******2coti@gmail.com | 38 | Rio de Janeiro |
| miriã | *******_rj@hotmail.com | 35 | Rio de janeiro |
| Aline | *******neesj@gmail.com | 34 | Rio de Janeiro |
| Alexsandro | *******enco@bol.com.br | 30 | Rio de Janeiro |
| Maira | *******iaz92@gmail.com | 26 | Rio de Janeiro |
| Felipe Silva | *******98517@gmail.com | 23 | Rio de Janeiro |
| josiane | *******him@hotmail.com | 21 | Rio Grande |
| ELIANE ROCHA | *******liane@gmail.com | 42 | Salvador |
| ORLANDO SEQUETTO | *******enharia.ufjf.br | 35 | São João Del Rei |
| Bento Neto | *******uterio@live.com | 48 | São Paulo |
| ANA TEIXEIRA | *******gomes@gmail.com | 33 | São Paulo |
| AILTON BIOSCA | *******sca@hotmail.com | 23 | São Paulo |
| Ednilson Lopes | *******s1966@gmail.com | 16 | São Paulo |
| deuselice Gomes | *******mes@hotmail.com | 30 | Sobradinho |
| DAGMA | *******dagma@gmail.com | 21 | Sobradinho |
| Antonio | *******o7464@gmail.com | 21 | Sobradinho |
| jose | *******n3301@gmail.com | 46 | Taubaté |
| Levi | *******284@hotmail.com | 54 | Vitória |
| Carlos | *******gp@yahoo.com.br | 44 | Vitória |
| Carlos silva | *******umu@hotmail.com | 39 | Vitória |
|

O prazo de validade do concurso será de um
ano, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogados pelo mesmo período, a critério do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Para mais informações acesse:
IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário